Czech SDK Metadata
From Engineering Client Portal
Content
Key | Popis | Hodnoty VDO | Hodnoty LiveStream | Poznámka / Příklad použití | Povinné |
---|---|---|---|---|---|
assetid | Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) | custom but no special characters | custom but no special characters | 1553931_31_08_2016-vicepremier | Ano |
type | Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. | “content” | “content” | Ano | |
program | Popis obsahu | Název pořadu | název kanálu př ČT1, Nova, Prima, … | Ano | |
title | Bližší popis obsahu | Název epizody | Název pořadu (v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak vyplnit pouze název kanálu) | Ano | |
length | Délka vysílaného videoobsahu. Používá se i pro jednoznačné rozlišení VOD a živého vysílání. Jedná se o délku právě přehrávaného obsahu/souboru. Pokud je obsah např. jen částí pořadu, uvádí se délka této přehrávané části pořadu. | Délka pořadu v sekundách | vždy "0" | Ano | |
airdate | Datum vysílání, v případě, že nelze vyplnit korektní hodnotu, prosíme použít konstantu "19700101 00:00:01" | Datum a čas vystavení videoobsahu online. YYYYMMDD HH24:MI:SS | Půlnoc aktuálního dne ve formátu YYYYMMDD 00:00:00 | Ano | |
isfullepisode | Označení, zda je přehrávaný videoobsah celou epizodou či jen její částí. | “y” – celá epizoda, “n” – část epizody | vždy "y" | Ano | |
crossId1 | Identifikátor typu IDEC | Označení originálního „pořadu“ (neboli ID epizody), z jakého byl online umístěný videoobsah vytvořen. Tedy může se stát celkem běžná situace, kdy do TV internetového archivu jsou vloženy např. tři samostatné videosoubory s unikátními AssetID, přičemž všechny tři vznikly z jednoho konkrétního pořadu (např. tři části zábavného pořadu). Všechny tři videosoubory z výše uvedeného příkladu budou mít v položce c0 stejnou hodnotu. Identifikátor (typu IDEC v ČT) – aby mohl být využit pro harmonizaci online a TV dat měl by být tento interní identifikátor i součástí vysílacích protokolů TV stanic. | v objektu metadat nastavte "crossId1" : "" | Ano | |
c1 | Kód TV stanice pro živé vysílání | prázdné, implementace : "nol_c1":"p1," | implementace : "nol_c1":"p1,value" kde value = Kód živě vysílané stanice používaný ve výstupních datech projektu měření TV sledovanosti. viz. aktuální příloha referenční příručky „ Příloha RP 13 - Seznam stanic.xlsx„ Pokud živé vysílání neodpovídá žádné TV stanici, tak použít kód 9999. | Ano | |
c2 | TV Ident pro VOD | implementace : "nol_c2" : "p2,value" kde value = Pro co nejlepší zajištění harmonizace dat online měření PEM D s daty TV metrového projektu doporučuje me využívat TV IDENT jako další identifikátor online obsahu. Pokud v době uvedení obsahu online není TVIDENT k dispozici, zůstává c2 nevyplňené (a je možné ho vyplnit později). TVIdent - stejný jako ve vysílacích protokolech TV stanic | prázdné, implementace : "nol_c2":"p2," | Ne | |
segB | Detailnější kategorizace video obsahu. | Programový typ (kódy dle televizního číselníku) | Programový typ přehrávaného obsahu v případě, že je k dispozici a lze jej dynamicky měnit spolu se změnou pořadu. V opačném případě pak posílat prázdné: implementace "segB":"" | Ano | |
segC | Detailnější kategorizace video obsahu. | prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" | prázdné, v objektu metadat nastavte "segC" : "" | Ano | |
adloadtype | Pomocná položka CMS tagu. Způsob nahrávní vkládání reklam: 1. Linear – odpovídá TV vkládání reklam 2. Dynamické – Dynamic Ad Insertion (DAI) | “1” – Lineární “2” – Dynamické | “1” – Lineární “2” – Dynamické | Pro epizody s dynamicky vkládanými pre/mid/postrolly = 2 | Ano |
hasAds | Pomocná položka CMS tagu. Označení, zda přehrávaný obsah podporuje vkládání reklam. | “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) | “0” – Bez reklam “1” – Podporuje reklamy “2” – Nevím (výchozí) | 1) AVoD bez reklam - pokud je uživatel zalogován nebo jsou reklamy deaktivovány na CMS úrovni nebo nejsou žádné reklamy = 0 2) AVoD s reklamou (bez ohledu na počet či typ reklam) - pokud uživatel není zalogován, reklamy jsou povoleny na úrovni CMS a reklamy jsou připraveny k vložení =1 3) SVoD bez reklam (aktuální nastavení – uživatel s předplatným sleduje obsah bez reklam) =0 4) SVoD s reklamou (např. uživatel má "dětský balíček" a může sledovat dětské pořady bez reklam, ale ostatní obsah je s reklamou) =1 | Ano |
clientid | OPTIONAL - Vyplní se pouze v případech, kdy by uživatel chtěl přepsat sub-brand, který je asociovaný pro dané AppId. | Parent ID | Parent ID | Ne | |
vcid | OPTIONAL - Vyplní se pouze v případech, kdy by uživatel chtěl přepsat sub-brand, který je asociovaný pro dané AppId. | sub-brand ID | sub-brand ID | Ne |
example of metadata object for content
var contentMetadataObject = {
"assetid": "cz-500358-98731568435405",
"program": "Vítejte na svobodě",
"title": "2. díl - 20.6.2018 20:00",
"length": "3359",
"airdate": "20180620 20:00:00",
"isfullepisode": "y",
"crossId1": "915 954 39504",
"nol_c1": "p1,",
"nol_c2": "p2, 651678089925925",
"type": "content",
"mediaURL": "",
"segB": "011",
"segC": "",
"adloadtype": "2",
"hasAds": "1"
};
Ad
Key | Popis | Hodnoty | Povinné |
---|---|---|---|
type | Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. | “preroll”, “midroll”, “postroll” | Ano |
assetid | Unikátní identifikátor pro videoobsah (video soubor). Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) | libovolný string but no special characters | Ano |
c4 | Položka v CMS tagu rezervovaná pro identifikátor umožňující připojení popisu reklamy ze systému RTVK obdobně jako v PEM TV datech. | "nol_c4" : "p4,value", kde value je ASMEA kód | Ano |
c5 | Detailnější kategorizace video obsahu | "nol_c5" : "p5,value" kde value je Atribut (kódy dle televizního číselníku - pro rozlišení reklamy, upoutávek, komerce) | Ano |
c6 | Typ reklamy (stejné hodnoty jako v položce "type") | "nol_c6" : "p6,value" kde value je “preroll”, “midroll”, “postroll” | Ano |
title | Popis reklamy. Možné využití pro případy kdy AKA kód není k dispozici. RTB - oznaceni dodavatele reklamy (např. pokud není k dispozici AKA kod ci blizsi popis reklamy). | Název reklamy, případně řetězení informací (zadavatel_značka_kategorie), nebo oznacení dodavatele reklamy, kde obsah reklamy není znám | Ne |
lenght | Délka vysílané reklamy v sekundách. (Aby ukazatel délka byl k dispozici i v případech, kdy AKA kód není k dispozici.) | Délka vysílané reklamy v sekundách. | Ano |
example of metadata object for ad
var adMetadataObject = {
assetid: 'commercial_clip784',
type: 'preroll',
length: '15',
title: 'Ad Tostoriros',
nol_c4: 'p4,1488725615',
nol_c5: 'p5,3',
nol_c6: 'p6,preroll'
};
Static
Key | Popis | Hodnoty | Povinné |
---|---|---|---|
type | Pevný číselník určující typ měřeného obsahu. | “static” | Ano |
assetid | Unikátní identifikátor pro stránku statického obsahu. Libovolné označení podle potřeb TV společnosti, které zajistí identifikaci stejného obsahu i napříč platformami. Může být využito i pro řetězení několika informací z interních systémů. Na začátek možnost přidání ID clienta (pro zajištění unikátnosti napříč klienty) | libovolný string but no special characters | Ano |
section | Sekce stránky - úroveň 2 | Sekce, ve které se HbbTV statický obsah nachází. | Ano |
segA | Kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV - úroveň 1 | Např. Název HbbTV aplikace (výběr v HbbTV menu) | Ne |
segB | Detailnější kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV | Programový typ (kódy dle televizního číselníku), či jiná kategorizace žánru pro statický obsah | Ne |
segC | Detailnější kategorizace statického obsahu v rámci HbbTV | k diskuzi, cokoliv | Ne |
example of metadata object for static
var staticMeta = {
"type":"static",
"assetid":"hbbtv_home_page",
"section":"SubPage1",
"segA":"HomePage",
"segB":"",
"segC":""
};